Ürün adı: | Metalik Olmayan Fiber Optik Kablo | Çekirdek sayısı: | 2-144 Çekirdek |
---|---|---|---|
Dış kılıf malzemesi: | PE | OEM: | Kabul edilmiş |
Uygulama: | Dış kanal / dış kablo / anten / kirpikli | Marka adı: | Yiyuan |
Sertifika: | ISO 9001;ISO 14001;OHSAS 18001 | renk: | Siyah veya Özelleştirilmiş |
İletken Sayısı: | ≥ 10 | Menşe yeri: | Çin |
Kurulum: | Kendinden destekli Anten | paket: | Kontrplak Makara / özelleştirilmiş |
Elyaf Türü: | Tek mod | Güç Üyesi: | CTP |
Vurgulamak: | 24 Çekirdekli doğrudan gömülü elyaf,12 Çekirdekli doğrudan gömülü elyaf,kemirgen geçirmez kablo |
GYFTY63-24 Çekirdek Doğrudan Gömülü Fiber Kemirgen Korumalı Kablo B1 Metalik Olmayan Doğrudan Gömülü
Ürün Açıklaması
2-96 elyaf | 98-288 lifler | |||
Maks. Alan sayısıGerilim (N) | Kısa vadeli | 1500 | 3000 | |
Maks. Alan sayısıGerilim (N) | Uzun vadeli | 600 | 1000 | |
Maks. Alan sayısıEzilme Dayanımı (N / 100mm2) | 1000 | |||
Sıcaklık aralığı (° C) | -40 ° C ile + 70 ° C | |||
Min.Bükme Yarıçapı (mm) | Yüklemek | 20G | ||
Min.Bükme Yarıçapı (mm) | Statik | 10D |
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62,5 / 125 μm | ||
Zayıflama (+ 20 ℃) |
@ 850nm | ≤3.0 dB / km | ≤3.0 dB / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0 dB / km | ≤1.0 dB / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36 dB / km | ≤0.40 dB / km | |||
@ 1550nm | ≤0,22 dB / km | ≤0,23 dB / km | |||
Bant genişliği (Sınıf A) | @ 850nm | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@ 1300nm | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
Sayısal Açıklık | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
Kablo Kesme Dalgaboyuλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |