Ürün adı: | GYXTW Fiber optik kablo | Çekirdek sayısı: | 4-12 çekirdek |
---|---|---|---|
Dış kılıf malzemesi: | PVC PE | OEM: | Kabul edilmiş |
Uygulama: | Dış kanal / dış kablo / anten / kirpikli | Marka adı: | Yiyuan |
Sertifika: | ISO 9001;ISO 14001;OHSAS 18001 | renk: | Siyah veya Özelleştirilmiş |
İletken Sayısı: | ≥ 10 | Menşe yeri: | Çin |
Kurulum: | Kendinden destekli Anten | paket: | Ahşap bobin teli |
Elyaf Türü: | Tek mod | Güç Üyesi: | Çelik tel |
uzunluk: | 1km / 2km / Özelleştirilmiş | ||
Vurgulamak: | 1.0 mm zırhlı optik kablo,2 Çekirdekli telekomünikasyon kablosu,12 Çekirdekli telekomünikasyon kablosu |
2 Çekirdekli 12 Çekirdekli Zırhlı Telekomünikasyon Kablosu GYXTW-4B1 Merkezi Kiriş Tüpü Optik Kablo
Giriş:
125μm fiberler, yüksek modüllü plastikten yapılmış gevşek bir tüp içine yerleştirilmiştir. Tüpler suya dayanıklı bir dolgu bileşiği ile doldurulmuştur. Tüp uzunlamasına bir PSP tabakası ile sarılmıştır. PSP ile gevşek tüp arasına su bloke edici malzeme uygulanmıştır. kabloyu kompakt ve su geçirmez tutmak için.Çelik bandın iki tarafına paralel iki çelik tel yerleştirilir ve kablo polietilen (PE) kılıfla tamamlanır.
Fiber Parametreleri:
Hayır. | Öğeler | birim | Şartname | |
10G-300 | ||||
1 | Çekirdek Çapı | μm | 50.0 ± 2.0 | |
2 | Kaplama Çapı | μm | 124.8 ± 1.0 | |
3 | Çekirdek Döngüsellik | % | ≤5.0 | |
4 | Dış Cephe Kaplama | % | ≤1.0 | |
5 | Çekirdek Kaplama Eşmerkezlilik Hatası | μm | ≤1.0 | |
6 | Kaplama Çapı | μm | 245 ± 7 | |
7 | Kaplama Daireselliği | % | ≤6.0 | |
8 | Kaplama-Kaplama Eşmerkezlilik Hatası | μm | ≤12.0 | |
9 | OFL Bant Genişliği | 850 nm | MHz · km | 1500 |
1300 nm | MHz · km | ≥500 | ||
10 | Zayıflatma Katsayısı | 850 nm | dB / km | ≤3.0 |
1300 nm | dB / km | ≤1.0 |
Kablo Parametreleri:
Öğeler | Teknik Özellikler | |
Elyaf Sayısı | 12 | |
Renkli Kaplama Elyafı | Boyut | 250 µm ± 15 µm |
Renk |
Mavi, Turuncu, Yeşil, Kahverengi, Gri, Beyaz, Kırmızı, Siyah, Sarı, Mor, Pembe, Deniz Mavisi |
|
Gevşek Tüp | Boyut | 2,5 mm ± 0,05 mm |
Malzeme | PBT | |
Renk | Doğal | |
Güç Üyesi | Çap | 1.0 mm |
Malzeme | Çelik tel | |
PSP | Çap | 4,1 mm ± 0,1 mm |
Kalınlık | 0,45 mm | |
Dış Kılıf | Boyut | 9.0mm ± 0.3mm |
Malzeme | HDPE | |
Renk | Siyah |
Mekanik ve Çevresel Özellikler:
Öğeler | Birleşmek | Teknik Özellikler |
Gerilim (Uzun Vadeli) | N | 1000 |
Gerilim (Kısa Vadeli) | N | 2000 |
Crush (Uzun Süreli) | N / 10cm | 1000 |
Crush (Kısa Süreli) | N / 10cm | 3000 |
Min.Bükme Yarıçapı (Dinamik) | mm | 20G |
Min.Bükülme Yarıçapı (Statik) | mm | 10D |
Kurulum Sıcaklığı | ℃ | -20 ~ + 60 |
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40 ~ + 70 |
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ + 70 |