Ürün adı: | Zırhlı Fiber Optik Kablo | Fiber sayısı: | 2-288 Çekirdek |
---|---|---|---|
OEM: | Kabul edilmiş | Uygulama: | Dış Mekan Kanalı |
Ceket Malzemesi: | PE PVC LSZH HDPE | Marka adı: | Yiyuan |
Sertifika: | ISO 9001;ISO 14001;OHSAS 18001 | renk: | Siyah veya Özelleştirilmiş |
Güç Üyesi: | Çelik tel | Menşe yeri: | Çin |
Kurulum: | Kendinden destekli Anten | paket: | Kontrplak Makara / özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | Polietilen Zırhlı Fiber Optik Kablo,144 Çekirdekli Zırhlı Fiber Optik Kablo,4 Çekirdekli havai fiber kablo |
GYTA S Zırhlı Fiber Optik Kablo 4 Çekirdekli 144 Çekirdekli Tek Modlu Tepegöz Gömülü
Ürün Açıklaması
GYTA Zırhlı Gevşek Tüp Tek Ceketli / Tek Zırhlı fiber optik kablolar, kanal ve yer altı kanalı dahil olmak üzere günümüzün en zorlu kurulumları için gereken esneklik ve çok yönlülük ile yüksek fiber sayıları sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Yapısı:
1. Elyaf: 2-288 elyaf Çok gevşek tüp jel dolgulu
2. Merkezi Güç Üyesi: Cam elyaf takviyeli Platic (FRP) veya çelik tel.
3. Zırh: Alüminyum Bant Zırh
4. Dış Kılıf: Siyah UV Polietilen (PE)
Özellikleri:
• 288'e kadar fiber.
• Üstün lif koruması için gevşek tüp jel dolgulu yapı.
• Kabloyu mekanik hasarlardan korumak için alüminyum bant zırh.
• UV ve su geçirmez tasarım.
Uygulama:
• Dahili ses veya veri iletişim omurgası.
• Kanal içine, yer altı kanalına monte edilir.
Optik Özellikler:
Elyaf Tipi | G.652 | G.655 | 50/125 ^ m | 62,5 / 125 ^ m | |
Zayıflama (+ 20X) |
850 nm | <3.0 dB / km | <3,3 dB / km | ||
1300 nm | <1.0 dB / km | <1.0 dB / km | |||
1310 nm | <0,36 dB / km | <0,40 dB / km | |||
1550 nm | <0.22 dB / km | <0,23 dB / km | |||
Bant genişliği | 850 nm | > 500 MHz-km | > 200 Mhz-km | ||
1300 nm | > 500 MHz-km | > 500 Mhz-km | |||
Sayısal Açıklık | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
Kablo Kesme Dalgaboyu cc | <1260 nm | <1450 nm |
Yapı ve Teknik Özellikler
Lif Miktar |
Nominal Çap (mm) |
Nominal Ağırlık (kg / km) |
Maksimum Elyaf Tüp Başına |
Maks No. Sayısı (Tüpler + dolgu maddeleri) |
İzin Verilen Çekme Yük (N) |
İzin Verilen Ezilme Direnç (N / 100mm) |
||
Kısa vadeli | Uzun Vadeli | Kısa vadeli | Uzun Vadeli | |||||
2 ~ 36 | 10.3 | 109 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38 ~ 72 | 11.5 | 145 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74 ~ 96 | 13.5 | 175 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98 ~ 120 | 14.8 | 209 | 12 | 10 | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
122 ~ 144 | 16.6 | 249 | 12 | 12 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
146 ~ 216 | 16.7 | 254 | 12 | 18 (2 katman) | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
218 ~ 288 | 19.0 | 325 | 12 | 24 (2 katman) | 2500 | 600 | 1000 | 300 |
Not: Bu veri sayfası yalnızca bir referans olabilir, ancak sözleşmeye ek olamaz.Daha detaylı bilgi için lütfen satış elemanlarımızla iletişime geçiniz.